單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 河北省 | 37.8 | 1.66% | 0 | -15.25% |
| 山西省 | 1.34 | -8.09% | 0 | ---- |
| 內蒙古自治區 | 2.67 | -66.73% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 245.53 | 14.79% | 1.43 | 102.35% |
| 吉林省 | 17.03 | 33.03% | 0 | ---- |
| 黑龍江省 | 0.93 | 306.13% | 0 | ---- |
| 上海市 | 7.41 | -4.07% | 1.87 | -2.99% |
| 江蘇省 | 12.69 | -8.03% | 1.74 | -0.49% |
| 浙江省 | 54.02 | 14.47% | 0.44 | 16.87% |
| 安徽省 | 31.25 | 26.85% | 0.32 | -35.73% |
| 福建省 | 284.44 | 20.67% | 13.11 | 32.42% |
| 江西省 | 159.56 | 26.96% | 2.12 | 180.13% |
| 山東省 | 418.1 | -1.48% | 2.51 | -1.44% |
| 河南省 | 115.92 | 24.00% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 69.6 | 45.11% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 38.51 | 21.28% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 671.22 | 11.49% | 42.99 | -1.31% |
| 廣西壯族自治區 | 55.97 | 42.59% | 0 | ---- |
| 重慶市 | 17.77 | 9.90% | 0 | ---- |
| 四川省 | 117.94 | 9.87% | 0.01 | -77.10% |
| 貴州省 | 2.72 | 13.00% | 0 | ---- |
| 云南省 | 3.49 | 56.58% | 0 | ---- |
| 陜西省 | 20.71 | 74.60% | 0 | ---- |
| 甘肅省 | 3.19 | 31.54% | 0 | ---- |
| 寧夏回族自治區 | 2.82 | 38.56% | 0 | ---- |
| 新疆維吾爾自治區 | 3.35 | 20.69% | 0 | ---- |





