單位:輛
| 地區名稱 | 產品名稱 |
9月產量 |
1-9月月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 999643.00 | 8162901.00 | 8.40% |
| 北京市 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 80677.00 | 549957.00 | 11.55% |
| 天津市 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 36636.00 | 452254.00 | -4.53% |
| 河北省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 15850.00 | 140283.00 | 0.46% |
| 遼寧省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 51097.00 | 377148.00 | 19.27% |
| 吉林省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 132344.00 | 1058317.00 | 20.30% |
| 黑龍江省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 4294.00 | 14350.00 | 137.15% |
| 上海市 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 156563.00 | 1372375.00 | 4.62% |
| 江蘇省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 38451.00 | 318530.00 | 20.21% |
| 浙江省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 27677.00 | 182420.00 | -6.22% |
| 安徽省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 47719.00 | 395802.00 | -11.44% |
| 福建省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 10549.00 | 72749.00 | 6.41% |
| 江西省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 5255.00 | 55698.00 | 1.16% |
| 山東省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 65768.00 | 356724.00 | 29.76% |
| 河南省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 1033.00 | 8698.00 | -9.33% |
| 湖北省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 57517.00 | 440209.00 | 15.12% |
| 湖南省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 4644.00 | 80990.00 | 2.16% |
| 廣東省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 91608.00 | 1005074.00 | 5.60% |
| 廣西壯族自治區 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 10701.00 | 81849.00 | 46.42% |
| 海南省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 6045.00 | 60016.00 | -18.69% |
| 重慶市 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 93335.00 | 718835.00 | 2.54% |
| 四川省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 27600.00 | 172193.00 | 333.45% |
| 云南省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 0.00 | 0.00 | ---- |
| 陜西省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 32038.00 | 238502.00 | -21.01% |
| 甘肅省 | 其中:基本型乘用車(轎車) | 2242.00 | 9928.00 | 2.66% |
數據整理:華研中商研究網發布





