單位:億元
| 省份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 北京市 | 14.82 | 3.37% | 0 | ---- |
| 天津市 | 0.6 | -41.92% | 0 | ---- |
| 河北省 | 2.28 | 0.43% | 0 | ---- |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2.71 | 49.30% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 19.76 | 28.54% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 8.55 | 8.99% | 0 | ---- |
| 黑龍江省 | 0.93 | 320.88% | 0 | ---- |
| 上海市 | 2.94 | -5.67% | 0 | ---- |
| 江蘇省 | 16.26 | 24.79% | 0 | ---- |
| 浙江省 | 17.74 | 11.16% | 0 | ---- |
| 安徽省 | 2.65 | 22.18% | 0 | ---- |
| 福建省 | 4.03 | 28.69% | 0 | ---- |
| 江西省 | 1.38 | 6.10% | 0 | ---- |
| 山東省 | 10.44 | 16.67% | 0 | ---- |
| 河南省 | 3.75 | 39.58% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 2.13 | 12.89% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 7.92 | 46.24% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 17.74 | 14.14% | 0 | ---- |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0.08 | 15.48% | 0 | ---- |
| 重慶市 | 0.37 | 27.70% | 0 | ---- |
| 四川省 | 21.33 | -1.96% | 0 | ---- |
| 貴州省 | 0.18 | -0.07% | 0 | ---- |
| 陜西省 | 0.38 | 1.34% | 0 | ---- |
| 甘肅省 | 1.11 | 8.43% | 0 | ---- |
| 寧夏回族自治區(qū) | 0.14 | -14.39% | 0 | ---- |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 0.76 | 11.56% | 0 | ---- |
數(shù)據(jù)整理:華研中商研究網(wǎng)發(fā)布





