單位:根
| 地區名稱 | 產品名稱 | 202025年1-9月產量 | 202025年1-9月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 水泥混凝土電桿 | 813442.20 | 6389096.35 | 20.22% |
| 天津市 | 水泥混凝土電桿 | 2000.00 | 53830.00 | 3.58% |
| 河北省 | 水泥混凝土電桿 | 6441.00 | 60848.00 | 46.00% |
| 山西省 | 水泥混凝土電桿 | 0.00 | 0.00 | ---- |
| 內蒙古自治區 | 水泥混凝土電桿 | 71491.00 | 350305.00 | 64.01% |
| 遼寧省 | 水泥混凝土電桿 | 47375.00 | 371052.00 | 21.01% |
| 吉林省 | 水泥混凝土電桿 | 1563.00 | 72359.00 | 54.14% |
| 黑龍江省 | 水泥混凝土電桿 | 13539.00 | 90145.00 | 31.46% |
| 江蘇省 | 水泥混凝土電桿 | 96463.00 | 763232.00 | 3.41% |
| 浙江省 | 水泥混凝土電桿 | 44645.00 | 432334.00 | -0.89% |
| 安徽省 | 水泥混凝土電桿 | 17580.00 | 120924.00 | 48.79% |
| 福建省 | 水泥混凝土電桿 | 77392.00 | 630360.00 | 127.22% |
| 江西省 | 水泥混凝土電桿 | 22631.00 | 135933.00 | 7.80% |
| 山東省 | 水泥混凝土電桿 | 53395.00 | 292976.00 | -2.44% |
| 河南省 | 水泥混凝土電桿 | 31407.00 | 252375.10 | 31.43% |
| 湖北省 | 水泥混凝土電桿 | 32913.20 | 299295.25 | 44.63% |
| 湖南省 | 水泥混凝土電桿 | 52384.00 | 415661.00 | 13.20% |
| 廣東省 | 水泥混凝土電桿 | 75917.00 | 539688.00 | 26.95% |
| 廣西壯族自治區 | 水泥混凝土電桿 | 48170.00 | 312280.00 | 19.64% |
| 重慶市 | 水泥混凝土電桿 | 15563.00 | 131587.00 | 19.75% |
| 四川省 | 水泥混凝土電桿 | 48761.00 | 536425.00 | 19.76% |
| 貴州省 | 水泥混凝土電桿 | 14826.00 | 158324.00 | -36.59% |
| 云南省 | 水泥混凝土電桿 | 6203.00 | 121802.00 | 84.56% |
| 陜西省 | 水泥混凝土電桿 | 10666.00 | 102122.00 | -33.00% |
| 甘肅省 | 水泥混凝土電桿 | 5432.00 | 37134.00 | -39.57% |
| 青海省 | 水泥混凝土電桿 | 911.00 | 5096.00 | -3.43% |
| 寧夏回族自治區 | 水泥混凝土電桿 | 3563.00 | 24909.00 | 47.61% |
| 新疆維吾爾自治區 | 水泥混凝土電桿 | 12211.00 | 78100.00 | 21.98% |





