單位:億元
| 省份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 北京市 | 0 | -99.61% | 0 | ---- |
| 天津市 | 2.08 | 26.36% | 0.42 | 19.42% |
| 河北省 | 0.76 | 295.78% | 0 | ---- |
| 山西省 | 0.11 | -51.87% | 0 | ---- |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3.74 | -7.10% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 2.69 | 31.24% | 0 | ---- |
| 上海市 | 18.78 | 0.62% | 10.46 | 6.48% |
| 江蘇省 | 41.78 | 11.83% | 12.57 | 5.52% |
| 浙江省 | 77.9 | -14.66% | 8.96 | 15.45% |
| 安徽省 | 62.96 | 27.08% | 2.69 | 5.05% |
| 福建省 | 1.7 | 33.64% | 0 | ---- |
| 江西省 | 4.31 | -7.99% | 0.48 | 28.65% |
| 山東省 | 143.79 | 28.13% | 0.02 | -35.97% |
| 河南省 | 25.23 | 27.75% | 2.11 | 29.10% |
| 湖北省 | 46.3 | 9.73% | 5.58 | 5.23% |
| 湖南省 | 3.5 | 4.36% | 0.09 | 25.76% |
| 廣東省 | 74.35 | 0.10% | 8.76 | 28.45% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0.27 | 111.92% | 0 | ---- |
| 四川省 | 5.21 | 12.97% | 0 | ---- |
| 貴州省 | 0.2 | 28.32% | 0 | ---- |





