單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 河北省 | 3.99 | 29.98% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 0.52 | 42.60% | 0.29 | 40.96% |
| 上海市 | 20.46 | 22.77% | 16.73 | 37.76% |
| 江蘇省 | 6.34 | 14.04% | 3.54 | -3.77% |
| 浙江省 | 29.64 | -5.11% | 15.34 | 7.62% |
| 安徽省 | 2.9 | 54.10% | 2.82 | 65.96% |
| 福建省 | 36.58 | 19.67% | 14.7 | 2.95% |
| 江西省 | 0.81 | 25.81% | 0 | ---- |
| 山東省 | 1.19 | 39.17% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 87.96 | 6.92% | 68.15 | 12.37% |
數據整理:華研中商研究網發布





