統計數據顯示2016年1-12月全國家用廚房電器具制造總產值為1070.64億元,累計增長率為14.41%;出口交貨值為432.61億元,累計增長率為12.71%。
單位:億元
單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 天津市 | 8.69 | 20.65% | 7.95 | 21.04% |
| 河北省 | 1.98 | 734.86% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 1.05 | 22.90% | 0 | ---- |
| 上海市 | 37.25 | 7.19% | 25.51 | 3.67% |
| 江蘇省 | 12.79 | -13.69% | 2.42 | 11.62% |
| 浙江省 | 144.38 | 10.23% | 59.26 | 16.40% |
| 安徽省 | 28.93 | 237.31% | 2.16 | 4.11% |
| 福建省 | 26.48 | -6.11% | 16.16 | -20.23% |
| 山東省 | 43.61 | 0.78% | 2.02 | 13.47% |
| 河南省 | 1.91 | 25.61% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 2.39 | -12.76% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 0.39 | 14.82% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 747.29 | 14.95% | 316.45 | 15.25% |
| 廣西壯族自治區 | 2.22 | -28.47% | 0.31 | -64.88% |
| 重慶市 | 2.31 | 70.72% | 0.37 | ---- |
| 四川省 | 9 | 16.34% | 0 | ---- |
數據整理:華研中商研究院發布





