統計數據顯示2025年1-9月中國中成藥產量為2111737.14噸,累計增長率為10.29%。
單位:噸
數據整理:華研中商研究網發布
單位:噸
| 地區名稱 | 產品名稱 | 9月產量 | 1-9月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 中成藥 | 258740.14 | 2111737.14 | 10.29% |
| 北京市 | 中成藥 | 3068.56 | 27112.40 | 6.17% |
| 天津市 | 中成藥 | 284.70 | 2981.23 | 5.30% |
| 河北省 | 中成藥 | 4854.51 | 34111.14 | 9.46% |
| 山西省 | 中成藥 | 1446.43 | 9710.15 | 40.54% |
| 內蒙古自治區 | 中成藥 | 794.31 | 8377.22 | 20.84% |
| 遼寧省 | 中成藥 | 3133.66 | 21371.60 | 146.53% |
| 吉林省 | 中成藥 | 52656.94 | 390742.24 | 14.20% |
| 黑龍江省 | 中成藥 | 7730.11 | 115866.04 | 7.73% |
| 上海市 | 中成藥 | 427.71 | 5006.49 | -4.22% |
| 江蘇省 | 中成藥 | 1238.62 | 12111.52 | 73.13% |
| 浙江省 | 中成藥 | 1736.02 | 14414.73 | 2.72% |
| 安徽省 | 中成藥 | 3277.65 | 21541.63 | 19.64% |
| 福建省 | 中成藥 | 1384.41 | 15066.21 | 29.41% |
| 江西省 | 中成藥 | 8992.50 | 70371.98 | 23.81% |
| 山東省 | 中成藥 | 14174.86 | 97791.74 | 21.69% |
| 河南省 | 中成藥 | 13320.59 | 125954.88 | 23.74% |
| 湖北省 | 中成藥 | 46992.63 | 412062.63 | -1.56% |
| 湖南省 | 中成藥 | 10188.13 | 73364.14 | -33.70% |
| 廣東省 | 中成藥 | 16304.50 | 131715.74 | 0.47% |
| 廣西壯族自治區 | 中成藥 | 15987.84 | 139427.87 | 24.66% |
| 海南省 | 中成藥 | 65.90 | 447.04 | 40.33% |
| 重慶市 | 中成藥 | 5276.11 | 56521.68 | 15.76% |
| 四川省 | 中成藥 | 34309.27 | 230728.58 | 20.43% |
| 貴州省 | 中成藥 | 4674.98 | 38104.46 | 18.22% |
| 云南省 | 中成藥 | 2652.24 | 22218.90 | 38.51% |
| 西藏自治區 | 中成藥 | 84.83 | 931.33 | 9.77% |
| 陜西省 | 中成藥 | 2630.91 | 23194.92 | 29.21% |
| 甘肅省 | 中成藥 | 622.03 | 6849.29 | 43.13% |
| 青海省 | 中成藥 | 132.20 | 1189.20 | 12.36% |
| 寧夏回族自治區 | 中成藥 | 33.74 | 290.13 | -15.83% |
| 新疆維吾爾自治區 | 中成藥 | 263.25 | 2160.03 | 14.77% |





