單位:噸
| 地區名稱 | 產品名稱 | 7月產量 | 1-7月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 軟飲料 | 12600779.70 | 97759003.04 | 11.19% |
| 北京市 | 軟飲料 | 395142.58 | 3552267.15 | 15.25% |
| 天津市 | 軟飲料 | 416984.67 | 3280061.06 | -8.56% |
| 河北省 | 軟飲料 | 283916.68 | 2493410.24 | 31.00% |
| 山西省 | 軟飲料 | 125798.41 | 906101.79 | 19.68% |
| 內蒙古自治區 | 軟飲料 | 206161.63 | 1452544.87 | 8.10% |
| 遼寧省 | 軟飲料 | 398927.10 | 3287298.74 | 3.43% |
| 吉林省 | 軟飲料 | 624077.24 | 5521768.21 | 20.76% |
| 黑龍江省 | 軟飲料 | 259595.95 | 1761100.85 | 16.32% |
| 上海市 | 軟飲料 | 288142.16 | 2334231.14 | 4.19% |
| 江蘇省 | 軟飲料 | 560141.00 | 3736112.09 | 5.11% |
| 浙江省 | 軟飲料 | 658891.04 | 6697598.85 | -4.65% |
| 安徽省 | 軟飲料 | 164703.67 | 1492499.16 | 12.51% |
| 福建省 | 軟飲料 | 413323.18 | 3125364.20 | 21.13% |
| 江西省 | 軟飲料 | 241231.95 | 1755247.53 | 6.20% |
| 山東省 | 軟飲料 | 580603.46 | 4614037.54 | 18.44% |
| 河南省 | 軟飲料 | 842047.40 | 6742801.88 | 16.71% |
| 湖北省 | 軟飲料 | 562470.62 | 4725798.92 | 5.03% |
| 湖南省 | 軟飲料 | 303397.90 | 2728621.43 | 23.89% |
| 廣東省 | 軟飲料 | 2344087.29 | 16773614.65 | 13.54% |
| 廣西壯族自治區 | 軟飲料 | 449398.27 | 3826130.03 | 20.37% |
| 海南省 | 軟飲料 | 50066.01 | 357259.27 | 11.78% |
| 重慶市 | 軟飲料 | 204431.70 | 2004232.50 | -23.35% |
| 四川省 | 軟飲料 | 506466.30 | 5659278.92 | 9.80% |
| 貴州省 | 軟飲料 | 153545.84 | 1034385.82 | 40.26% |
| 云南省 | 軟飲料 | 239017.60 | 1991733.57 | 14.80% |
| 西藏自治區 | 軟飲料 | 8308.33 | 76264.52 | 102.21% |
| 陜西省 | 軟飲料 | 447872.57 | 3110090.65 | 2.50% |
| 甘肅省 | 軟飲料 | 682025.27 | 1400009.25 | 102.17% |
| 青海省 | 軟飲料 | 19823.00 | 150099.00 | 53.41% |
| 寧夏回族自治區 | 軟飲料 | 53724.00 | 73119.00 | 177.45% |
| 新疆維吾爾自治區 | 軟飲料 | 116456.88 | 1095920.21 | 32.52% |





