單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 天津市 | 0.19 | 54.66% | 0 | ---- |
| 河北省 | 2.29 | 16.52% | 0.07 | 391.53% |
| 遼寧省 | 1.53 | 34.03% | 0 | ---- |
| 江蘇省 | 4.09 | 6.34% | 0 | ---- |
| 安徽省 | 0.29 | 9.87% | 0 | ---- |
| 福建省 | 0.2 | ---- | 0 | ---- |
| 山東省 | 3.63 | 27.76% | 0.22 | 350.09% |
| 河南省 | 0.87 | 2.54% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 0.57 | 18.90% | 0 | ---- |
| 新疆維吾爾自治區 | 0.35 | 95.28% | 0 | ---- |





