單位:億元
| 省份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 上海市 | 0.49 | -37.38% | 0 | ---- |
| 江蘇省 | 2.26 | 2.69% | 0.04 | 90.00% |
| 浙江省 | 0.39 | -48.87% | 0.3 | -16.34% |
| 福建省 | 0.98 | 48.24% | 0 | ---- |
| 山東省 | 9.32 | 32.05% | 0.74 | 40.22% |
| 湖北省 | 0.24 | ---- | 0 | ---- |
| 湖南省 | 1.81 | 21.59% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 4.03 | 7.20% | 0 | ---- |
數(shù)據(jù)整理:華研中商研究網(wǎng)發(fā)布





