單位:億元
| 省份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 北京市 | 0.64 | -6.35% | 0 | 24.85% |
| 天津市 | 2.31 | 1674.81% | 0.86 | 572.05% |
| 河北省 | 4.8 | 24.88% | 0 | ---- |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.19 | 52.82% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 3.49 | 21.02% | 0 | ---- |
| 上海市 | 4.07 | 23.00% | 0.25 | -64.51% |
| 江蘇省 | 0.51 | -20.56% | 0.3 | -8.47% |
| 浙江省 | 3.8 | -3.68% | 2.48 | -2.70% |
| 安徽省 | 6.62 | 68.44% | 0 | ---- |
| 福建省 | 1.34 | 437.62% | 1.11 | ---- |
| 山東省 | 18.48 | 56.42% | 2.94 | 75.94% |
| 河南省 | 0.84 | ---- | 0 | ---- |
| 湖北省 | 2.22 | 206.92% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 0.69 | -52.63% | 0 | ---- |
| 重慶市 | 0.31 | 9.66% | 0 | ---- |
數(shù)據(jù)整理:華研中商研究院發(fā)布





