單位:噸
| 地區名稱 | 產品名稱 | 9月產量 | 1-9月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 冷軋薄寬鋼帶 | 2869800.29 | 26787199.77 | 7.33% |
| 北京市 | 冷軋薄寬鋼帶 | 89280.81 | 767386.27 | -5.51% |
| 天津市 | 冷軋薄寬鋼帶 | 146008.15 | 1395652.31 | 16.63% |
| 河北省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 504735.00 | 5030948.00 | 15.00% |
| 山西省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 114105.00 | 1002695.00 | 23.30% |
| 內蒙古自治區 | 冷軋薄寬鋼帶 | 88143.00 | 969955.00 | -0.56% |
| 遼寧省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 415463.00 | 3805934.00 | -2.96% |
| 吉林省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 0.00 | 0.00 | ---- |
| 上海市 | 冷軋薄寬鋼帶 | 426406.35 | 3807601.09 | 12.08% |
| 江蘇省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 151517.20 | 1331987.53 | 21.13% |
| 浙江省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 51845.25 | 459564.11 | 12.99% |
| 安徽省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 141131.00 | 1203228.00 | 9.19% |
| 福建省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 6000.00 | 44072.00 | 12.86% |
| 江西省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 70180.00 | 535057.00 | 30.86% |
| 山東省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 94346.00 | 973439.00 | -3.76% |
| 河南省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 18350.00 | 106792.00 | -5.27% |
| 湖北省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 147357.73 | 1592109.37 | -10.29% |
| 湖南省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 96684.00 | 710033.00 | 12.05% |
| 廣東省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 69416.00 | 749686.00 | -3.21% |
| 廣西壯族自治區 | 冷軋薄寬鋼帶 | 110556.00 | 842961.00 | 30.81% |
| 海南省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 2536.80 | 27367.63 | -33.21% |
| 重慶市 | 冷軋薄寬鋼帶 | 14914.00 | 101227.00 | 40.48% |
| 四川省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 50465.00 | 439098.00 | 5.19% |
| 云南省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 2178.00 | 13694.46 | -40.70% |
| 甘肅省 | 冷軋薄寬鋼帶 | 37357.00 | 694799.00 | -5.21% |
| 新疆維吾爾自治區 | 冷軋薄寬鋼帶 | 20825.00 | 181913.00 | 5.63% |
數據整理:華研中商研究網發布





