單位:噸
| 地區名稱 | 產品名稱 | 9月產量 | 1-9月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 初級形態的塑料 | 4330241.07 | 38487072.70 | 6.56% |
| 北京市 | 初級形態的塑料 | 86492.27 | 797246.51 | -4.84% |
| 天津市 | 初級形態的塑料 | 172230.25 | 2447046.37 | -4.02% |
| 河北省 | 初級形態的塑料 | 62142.30 | 597385.02 | -2.26% |
| 山西省 | 初級形態的塑料 | 41964.00 | 397943.50 | 26.87% |
| 內蒙古自治區 | 初級形態的塑料 | 262642.12 | 2060707.30 | 22.45% |
| 遼寧省 | 初級形態的塑料 | 129424.45 | 1169296.08 | -9.18% |
| 吉林省 | 初級形態的塑料 | 65477.00 | 552340.71 | -24.89% |
| 黑龍江省 | 初級形態的塑料 | 80152.00 | 853363.00 | -5.48% |
| 上海市 | 初級形態的塑料 | 266791.97 | 2414542.17 | -1.17% |
| 江蘇省 | 初級形態的塑料 | 615872.72 | 5752161.72 | 13.31% |
| 浙江省 | 初級形態的塑料 | 439879.99 | 3652853.46 | 17.25% |
| 安徽省 | 初級形態的塑料 | 56424.70 | 427011.90 | 9.34% |
| 福建省 | 初級形態的塑料 | 145079.99 | 1348243.69 | 6.07% |
| 江西省 | 初級形態的塑料 | 9961.92 | 84639.32 | 0.33% |
| 山東省 | 初級形態的塑料 | 377149.97 | 3150918.68 | 22.48% |
| 河南省 | 初級形態的塑料 | 160478.70 | 1145090.85 | -1.31% |
| 湖北省 | 初級形態的塑料 | 56447.95 | 626144.25 | 8.52% |
| 湖南省 | 初級形態的塑料 | 46200.80 | 420912.53 | 8.14% |
| 廣東省 | 初級形態的塑料 | 469512.72 | 3877851.48 | -8.19% |
| 廣西壯族自治區 | 初級形態的塑料 | 28341.80 | 206803.75 | 4.63% |
| 海南省 | 初級形態的塑料 | 18000.00 | 174154.00 | -2.55% |
| 重慶市 | 初級形態的塑料 | 3647.00 | 23343.00 | 20.40% |
| 四川省 | 初級形態的塑料 | 88903.13 | 770858.02 | -6.91% |
| 貴州省 | 初級形態的塑料 | 10791.73 | 81040.75 | -27.13% |
| 云南省 | 初級形態的塑料 | 26301.00 | 167070.00 | 12.82% |
| 陜西省 | 初級形態的塑料 | 97321.00 | 694714.00 | 33.99% |
| 甘肅省 | 初級形態的塑料 | 92965.28 | 875478.35 | -4.96% |
| 青海省 | 初級形態的塑料 | 20899.00 | 194915.00 | 21.84% |
| 寧夏回族自治區 | 初級形態的塑料 | 89393.00 | 687442.94 | 89.44% |
| 新疆維吾爾自治區 | 初級形態的塑料 | 309352.31 | 2835554.35 | 15.83% |
數據整理:華研中商研究院發布





