單位:臺
| 地區名稱 | 產品名稱 | 9月產量 | 1-9月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 金屬切削機床 | 80073.52 | 598771.32 | -16.95% |
| 北京市 | 金屬切削機床 | 1477.00 | 14863.00 | 1.32% |
| 天津市 | 金屬切削機床 | 85.00 | 815.00 | -24.95% |
| 河北省 | 金屬切削機床 | 184.00 | 1067.00 | -1.84% |
| 山西省 | 金屬切削機床 | 8.00 | 634.00 | -57.76% |
| 遼寧省 | 金屬切削機床 | 10753.88 | 95596.51 | -30.96% |
| 吉林省 | 金屬切削機床 | 257.00 | 2005.00 | 50.30% |
| 黑龍江省 | 金屬切削機床 | 669.00 | 2541.00 | -52.53% |
| 上海市 | 金屬切削機床 | 2383.00 | 21853.00 | -5.97% |
| 江蘇省 | 金屬切削機床 | 8085.00 | 67098.00 | -0.75% |
| 浙江省 | 金屬切削機床 | 8709.00 | 90199.00 | -18.53% |
| 安徽省 | 金屬切削機床 | 5027.00 | 49591.00 | 28.82% |
| 福建省 | 金屬切削機床 | 404.00 | 4124.00 | 0.34% |
| 江西省 | 金屬切削機床 | 396.00 | 3274.00 | 18.41% |
| 山東省 | 金屬切削機床 | 29159.64 | 128873.48 | -18.61% |
| 河南省 | 金屬切削機床 | 363.00 | 5364.00 | -19.68% |
| 湖北省 | 金屬切削機床 | 419.00 | 1965.00 | -49.00% |
| 湖南省 | 金屬切削機床 | 222.00 | 2430.00 | 17.73% |
| 廣東省 | 金屬切削機床 | 2164.00 | 20943.33 | -16.64% |
| 廣西壯族自治區 | 金屬切削機床 | 166.00 | 3065.00 | -31.31% |
| 重慶市 | 金屬切削機床 | 336.00 | 3644.00 | -30.26% |
| 四川省 | 金屬切削機床 | 311.00 | 4112.00 | -42.85% |
| 貴州省 | 金屬切削機床 | 21.00 | 612.00 | -17.52% |
| 云南省 | 金屬切削機床 | 6752.00 | 50553.00 | -16.39% |
| 陜西省 | 金屬切削機床 | 1215.00 | 16361.00 | -34.75% |
| 甘肅省 | 金屬切削機床 | 301.00 | 3457.00 | -34.67% |
| 青海省 | 金屬切削機床 | 52.00 | 644.00 | -30.60% |
| 寧夏回族自治區 | 金屬切削機床 | 154.00 | 3087.00 | -39.51% |
數據整理:華研中商研究網發布





