單位:噸
| 地區名稱 | 產品名稱 | 9月產量 | 1-9月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 熱軋薄寬鋼帶 | 3892026.87 | 36828128.57 | 9.59% |
| 天津市 | 熱軋薄寬鋼帶 | 133718.65 | 990157.02 | 14.58% |
| 河北省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 1438780.20 | 15355930.70 | 3.57% |
| 山西省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 145188.00 | 1196128.00 | -1.73% |
| 內蒙古自治區 | 熱軋薄寬鋼帶 | 0.00 | 36487.00 | -34.02% |
| 遼寧省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 418782.39 | 4167696.86 | 13.22% |
| 吉林省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 229494.47 | 2050538.87 | 158.31% |
| 上海市 | 熱軋薄寬鋼帶 | 80680.00 | 876233.00 | -22.67% |
| 江蘇省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 695580.00 | 5128086.00 | 15.74% |
| 浙江省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 152816.16 | 1374525.46 | 10.59% |
| 安徽省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 21383.00 | 90320.00 | 7.55% |
| 福建省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 110500.00 | 828126.10 | 20.69% |
| 江西省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 39472.00 | 325861.00 | -38.41% |
| 山東省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 38815.00 | 498295.00 | -2.45% |
| 河南省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 38338.00 | 289702.00 | 38.77% |
| 湖北省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 115804.00 | 1201393.00 | -3.76% |
| 湖南省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 42939.00 | 529820.00 | -19.03% |
| 廣東省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 72377.00 | 570922.00 | 0.77% |
| 廣西壯族自治區 | 熱軋薄寬鋼帶 | 45909.00 | 454623.00 | 82.54% |
| 重慶市 | 熱軋薄寬鋼帶 | 11909.00 | 121399.00 | 717.67% |
| 四川省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 13643.00 | 200470.00 | 7.02% |
| 云南省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 390.00 | 8420.56 | -77.53% |
| 陜西省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 0.00 | 2500.00 | ---- |
| 甘肅省 | 熱軋薄寬鋼帶 | 7671.00 | 90404.00 | 23.19% |
| 新疆維吾爾自治區 | 熱軋薄寬鋼帶 | 37837.00 | 440090.00 | 41.78% |
數據整理:華研中商研究網發布





