單位:噸
| 地區(qū)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 9月產(chǎn)量 | 1-9月累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)率 |
| 總計(jì) | 合成橡膠 | 327222.32 | 2785050.16 | 6.49% |
| 北京市 | 合成橡膠 | 14072.00 | 150557.00 | -7.95% |
| 天津市 | 合成橡膠 | 7874.02 | 47739.70 | 57.04% |
| 河北省 | 合成橡膠 | 3328.06 | 25596.97 | 29.12% |
| 山西省 | 合成橡膠 | 1652.00 | 18965.00 | -3.77% |
| 遼寧省 | 合成橡膠 | 0.00 | 17123.58 | -44.61% |
| 吉林省 | 合成橡膠 | 17410.00 | 144259.00 | -6.08% |
| 黑龍江省 | 合成橡膠 | 3888.00 | 40985.00 | -20.56% |
| 上海市 | 合成橡膠 | 22776.50 | 194409.22 | -6.75% |
| 江蘇省 | 合成橡膠 | 91501.64 | 814957.34 | 7.70% |
| 浙江省 | 合成橡膠 | 9325.83 | 70540.00 | 167.61% |
| 安徽省 | 合成橡膠 | 590.32 | 3943.47 | 14.28% |
| 山東省 | 合成橡膠 | 47563.15 | 407296.39 | 3.77% |
| 湖北省 | 合成橡膠 | 565.98 | 4752.78 | 61.69% |
| 湖南省 | 合成橡膠 | 22605.38 | 180133.64 | 11.69% |
| 廣東省 | 合成橡膠 | 29997.26 | 247147.77 | -2.32% |
| 重慶市 | 合成橡膠 | 1948.00 | 14763.40 | -24.58% |
| 四川省 | 合成橡膠 | 10927.00 | 74111.00 | 18.93% |
| 云南省 | 合成橡膠 | 19548.18 | 131959.90 | 25.52% |
| 甘肅省 | 合成橡膠 | 14088.00 | 128642.00 | -2.68% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 合成橡膠 | 7561.00 | 67167.00 | 208.87% |
數(shù)據(jù)整理:華研中商研究院發(fā)布





