單位:噸
| 地區(qū)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 2025年1-9月產(chǎn)量 | 2024年1-9月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 鋼絞線 | 344937.60 | 2748492.74 | 29.92% |
| 北京市 | 鋼絞線 | 0.00 | 904.71 | 274.78% |
| 天津市 | 鋼絞線 | 88952.00 | 627164.00 | 44.13% |
| 河北省 | 鋼絞線 | 20915.52 | 126809.06 | 45.83% |
| 山西省 | 鋼絞線 | 180.00 | 2820.00 | 116.92% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鋼絞線 | 101.00 | 560.00 | -82.03% |
| 遼寧省 | 鋼絞線 | 11306.08 | 60344.84 | 9.22% |
| 吉林省 | 鋼絞線 | 2511.00 | 23047.00 | -13.44% |
| 黑龍江省 | 鋼絞線 | 95.00 | 1115.00 | -74.83% |
| 上海市 | 鋼絞線 | 1201.97 | 10234.39 | 0.95% |
| 江蘇省 | 鋼絞線 | 20314.56 | 193320.40 | 7.75% |
| 浙江省 | 鋼絞線 | 4947.09 | 46911.54 | 3.83% |
| 安徽省 | 鋼絞線 | 24979.17 | 297648.17 | 102.04% |
| 江西省 | 鋼絞線 | 16917.00 | 151952.00 | 12.88% |
| 山東省 | 鋼絞線 | 5309.40 | 52949.10 | 44.74% |
| 河南省 | 鋼絞線 | 65672.80 | 507113.54 | 8.36% |
| 湖北省 | 鋼絞線 | 12067.00 | 105918.00 | -13.01% |
| 湖南省 | 鋼絞線 | 13456.00 | 145943.00 | 17.38% |
| 廣東省 | 鋼絞線 | 240.00 | 2120.00 | 3.47% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 鋼絞線 | 3846.00 | 10762.00 | -28.16% |
| 重慶市 | 鋼絞線 | 23549.00 | 122966.00 | 2633.19% |
| 四川省 | 鋼絞線 | 216.00 | 2143.00 | 36.41% |
| 貴州省 | 鋼絞線 | 14563.01 | 138799.99 | 13.83% |
| 云南省 | 鋼絞線 | 912.00 | 7155.00 | 32.65% |
| 甘肅省 | 鋼絞線 | 441.00 | 1740.00 | 203.14% |
| 寧夏回族自治區(qū) | 鋼絞線 | 8829.00 | 63329.00 | 8.43% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 鋼絞線 | 3416.00 | 44723.00 | 73.69% |
數(shù)據(jù)整理:華研中商研究網(wǎng)發(fā)布





