單位:立方米
| 地區名稱 | 產品名稱 | 9月產量 | 1-9月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 金屬集裝箱 | 5707367.38 | 75610071.27 | 2.33% |
| 天津市 | 金屬集裝箱 | 208387.00 | 2155975.00 | 3.07% |
| 遼寧省 | 金屬集裝箱 | 5708.00 | 161986.00 | -20.30% |
| 上海市 | 金屬集裝箱 | 492906.37 | 6021132.72 | -23.66% |
| 江蘇省 | 金屬集裝箱 | 1117194.00 | 22874079.43 | 16.38% |
| 浙江省 | 金屬集裝箱 | 256615.00 | 4776361.00 | -27.36% |
| 安徽省 | 金屬集裝箱 | 19.00 | 134.00 | 30.10% |
| 福建省 | 金屬集裝箱 | 88196.00 | 2990489.60 | -33.22% |
| 山東省 | 金屬集裝箱 | 1149871.00 | 9876151.50 | 117.17% |
| 廣東省 | 金屬集裝箱 | 2388140.01 | 26717080.59 | -4.83% |
| 重慶市 | 金屬集裝箱 | 331.00 | 36681.43 | -90.32% |
數據整理:華研中商研究院發布





