單位:噸
| 地區名稱 | 產品名稱 | 2025年1-9月產量 | 2025年1-9月累計 | 累計增長率 |
| 總計 | 生鐵 | 52894288.71 | 502778366.90 | 2.74% |
| 天津市 | 生鐵 | 1377946.96 | 14512898.10 | -9.06% |
| 河北省 | 生鐵 | 12092645.81 | 130546859.90 | 3.57% |
| 山西省 | 生鐵 | 3527800.83 | 30855823.68 | 7.07% |
| 內蒙古自治區 | 生鐵 | 1158960.98 | 10125104.17 | 3.69% |
| 遼寧省 | 生鐵 | 4182930.75 | 39690195.93 | -4.18% |
| 吉林省 | 生鐵 | 818525.31 | 7772382.39 | 6.38% |
| 黑龍江省 | 生鐵 | 514392.60 | 5226024.88 | 20.71% |
| 上海市 | 生鐵 | 1493148.00 | 13981455.00 | -4.49% |
| 江蘇省 | 生鐵 | 4861533.00 | 43868765.23 | 6.21% |
| 浙江省 | 生鐵 | 873921.57 | 7437251.22 | -1.76% |
| 安徽省 | 生鐵 | 1585122.00 | 14510285.90 | 7.60% |
| 福建省 | 生鐵 | 584281.00 | 5104363.00 | 25.07% |
| 江西省 | 生鐵 | 1747628.00 | 15212791.00 | 4.66% |
| 山東省 | 生鐵 | 4836563.44 | 45333638.70 | 1.46% |
| 河南省 | 生鐵 | 1878678.26 | 16006666.78 | -2.48% |
| 湖北省 | 生鐵 | 1765864.02 | 18232829.72 | -1.63% |
| 湖南省 | 生鐵 | 1301651.14 | 12412880.68 | -6.48% |
| 廣東省 | 生鐵 | 924805.78 | 7728986.20 | -3.33% |
| 廣西壯族自治區 | 生鐵 | 937755.00 | 9379738.95 | 9.57% |
| 重慶市 | 生鐵 | 397307.00 | 3956100.00 | -8.68% |
| 四川省 | 生鐵 | 1269096.39 | 12476462.87 | -1.00% |
| 貴州省 | 生鐵 | 461956.00 | 4034068.00 | 28.57% |
| 云南省 | 生鐵 | 1665696.99 | 11085588.53 | 11.03% |
| 陜西省 | 生鐵 | 822383.37 | 6165939.99 | 7.37% |
| 甘肅省 | 生鐵 | 528970.60 | 5509822.27 | -0.14% |
| 青海省 | 生鐵 | 100996.00 | 1086868.66 | 26.96% |
| 寧夏回族自治區 | 生鐵 | 52451.00 | 573410.00 | -24.61% |
| 新疆維吾爾自治區 | 生鐵 | 1131276.91 | 9951165.14 | 28.54% |
數據整理:華研中商研究網發布





