單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 北京市 | 5.19 | -9.60% | 0.75 | 12.00% |
| 天津市 | 50.17 | 11.66% | 0.06 | -71.38% |
| 河北省 | 112.26 | 24.97% | 1.14 | -60.27% |
| 山西省 | 1.08 | 53.55% | 0 | ---- |
| 內蒙古自治區 | 0.48 | 8.55% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 88.77 | 27.51% | 0.29 | -3.50% |
| 黑龍江省 | 6.37 | 82.86% | 0 | ---- |
| 上海市 | 87.08 | 10.57% | 4.9 | 17.36% |
| 江蘇省 | 316.62 | 6.23% | 13.05 | 10.20% |
| 浙江省 | 129.14 | 2.97% | 7.29 | 48.01% |
| 安徽省 | 33.08 | 20.65% | 0.11 | ---- |
| 福建省 | 32.99 | 25.83% | 3.8 | -3.44% |
| 江西省 | 4.33 | -1.73% | 0 | ---- |
| 山東省 | 251.39 | 36.84% | 6.35 | 49.82% |
| 河南省 | 16.47 | 17.20% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 24.97 | -14.26% | 0.03 | ---- |
| 湖南省 | 16.85 | 33.79% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 242.48 | 2.85% | 23.95 | -11.48% |
| 廣西壯族自治區 | 12.62 | 24.66% | 0 | ---- |
| 海南省 | 12.43 | -4.45% | 1.89 | -18.00% |
| 重慶市 | 17.93 | 47.01% | 0 | ---- |
| 四川省 | 45.89 | 8.49% | 0.4 | 44.42% |
| 貴州省 | 0.19 | 89.69% | 0 | ---- |
| 云南省 | 0.32 | 4.33% | 0 | ---- |
| 陜西省 | 6.5 | 41.31% | 0 | ---- |
| 甘肅省 | 0.2 | -18.66% | 0 | ---- |
| 寧夏回族自治區 | 0.16 | -17.80% | 0 | ---- |
| 新疆維吾爾自治區 | 0.36 | ---- | 0 | ---- |
數據整理:華研中商研究院發布





