單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 北京市 | 50.56 | 15.43% | 2.52 | 14.33% |
| 天津市 | 57.61 | 31.47% | 0.81 | -1.61% |
| 河北省 | 81.67 | 18.35% | 0.24 | 8.17% |
| 山西省 | 12.77 | -4.48% | 0 | ---- |
| 內蒙古自治區 | 15.76 | -7.15% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 50.06 | 25.86% | 0.6 | 138.07% |
| 吉林省 | 474.81 | 4.20% | 2.62 | 320.91% |
| 黑龍江省 | 57.03 | 16.37% | 0.24 | -0.08% |
| 上海市 | 34.93 | 25.13% | 2.72 | 27.29% |
| 江蘇省 | 117.55 | 57.28% | 1.32 | -2.25% |
| 浙江省 | 59.08 | 24.17% | 1.69 | -0.77% |
| 安徽省 | 92.53 | 28.90% | 1.57 | 37.53% |
| 福建省 | 31.33 | 15.32% | 1.79 | 27.09% |
| 江西省 | 200.2 | 30.44% | 0.1 | -16.83% |
| 山東省 | 226.65 | 20.36% | 10.38 | 10.09% |
| 河南省 | 114.8 | 23.71% | 0.99 | -21.59% |
| 湖北省 | 89.26 | 31.12% | 0.06 | 3.00% |
| 湖南省 | 79.74 | 12.54% | 0.72 | 14.73% |
| 廣東省 | 146.61 | 19.25% | 2.81 | 22.08% |
| 廣西壯族自治區 | 97.87 | 15.62% | 1.01 | 25.92% |
| 海南省 | 2.98 | 32.72% | 0 | ---- |
| 重慶市 | 76.18 | 33.99% | 0.67 | 117.17% |
| 四川省 | 213.35 | 22.56% | 0.03 | -63.11% |
| 貴州省 | 113.99 | 17.80% | 0 | ---- |
| 云南省 | 83.17 | 22.81% | 0.5 | 80.99% |
| 西藏自治區 | 5.36 | 22.74% | 0.02 | 92.19% |
| 陜西省 | 95.84 | 33.78% | 0.25 | -36.20% |
| 甘肅省 | 14.87 | 15.88% | 0.19 | -21.92% |
| 青海省 | 23.71 | 61.13% | 0 | ---- |
| 寧夏回族自治區 | 0.78 | -15.37% | 0.11 | -76.60% |
| 新疆維吾爾自治區 | 3.52 | 16.99% | 0 | ---- |





