單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 北京市 | 127.56 | 12.60% | 0 | ---- |
| 天津市 | 60.74 | 33.93% | 0 | ---- |
| 河北省 | 47.82 | 14.32% | 0 | ---- |
| 山西省 | 34.93 | 22.39% | 0 | ---- |
| 內蒙古自治區 | 57 | 10.73% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 42.5 | 12.35% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 42.91 | 24.43% | 0 | ---- |
| 黑龍江省 | 60.29 | 14.06% | 0 | ---- |
| 上海市 | 116.89 | -3.77% | 0 | ---- |
| 江蘇省 | 214.49 | 29.60% | 13.53 | 108.91% |
| 浙江省 | 135.01 | 8.33% | 0 | ---- |
| 安徽省 | 53.47 | 17.47% | 0 | ---- |
| 福建省 | 87.91 | 22.27% | 0 | ---- |
| 江西省 | 26.86 | 22.44% | 0 | ---- |
| 山東省 | 135.15 | 17.39% | 0.11 | -93.91% |
| 河南省 | 109.54 | 22.26% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 56.78 | 15.12% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 60.21 | 18.54% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 404.69 | 22.34% | 24.8 | -0.01% |
| 廣西壯族自治區 | 11.73 | 3.15% | 0 | ---- |
| 海南省 | 8.7 | 19.17% | 0 | ---- |
| 重慶市 | 64.88 | 20.40% | 0 | ---- |
| 四川省 | 135.96 | 16.92% | 0 | ---- |
| 貴州省 | 19.75 | -2.48% | 0 | ---- |
| 云南省 | 23.42 | -0.34% | 0 | ---- |
| 陜西省 | 45.18 | 26.28% | 0 | ---- |
| 甘肅省 | 13.85 | 29.59% | 0 | ---- |
| 寧夏回族自治區 | 10.06 | 46.11% | 0 | ---- |
| 新疆維吾爾自治區 | 15.63 | 53.90% | 0 | ---- |





