單位:億元
| 省份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長(zhǎng)率 | 出口交貨值 | 出口增長(zhǎng)率 |
| 天津市 | 13.52 | -6.52% | 0 | ---- |
| 河北省 | 761.41 | 12.60% | 0 | ---- |
| 山西省 | 1039.62 | -12.16% | 0.25 | -88.39% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 244.75 | 35.28% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 49.23 | 20.50% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 50.7 | 11.96% | 0 | ---- |
| 黑龍江省 | 136.62 | -6.22% | 0.43 | 45.87% |
| 上海市 | 25.72 | -23.86% | 0 | ---- |
| 江蘇省 | 171.31 | 50.44% | 1.64 | -43.57% |
| 安徽省 | 29.43 | -42.90% | 0 | ---- |
| 福建省 | 16.25 | 60.06% | 0 | ---- |
| 江西省 | 116.71 | 4.63% | 12.24 | 37.81% |
| 山東省 | 467.6 | 6.52% | 1.9 | 13.93% |
| 河南省 | 525.26 | 16.74% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 16.17 | -0.46% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 56.39 | 9.81% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 3.39 | 89.61% | 0 | ---- |
| 廣西壯族自治區(qū) | 2.58 | ---- | 0 | ---- |
| 重慶市 | 15.56 | 4.54% | 0 | ---- |
| 四川省 | 130.7 | 29.21% | 0 | ---- |
| 貴州省 | 72.48 | 16.34% | 0 | ---- |
| 云南省 | 182.75 | -1.30% | 0.17 | ---- |
| 陜西省 | 271.73 | 39.11% | 0 | ---- |
| 甘肅省 | 0.66 | 6.85% | 0 | ---- |
| 青海省 | 37.46 | -27.25% | 0 | ---- |
| 寧夏回族自治區(qū) | 66.41 | 8.00% | 0 | ---- |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 65.23 | -0.00% | 0 | ---- |





