統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示2016年1-12月中國(guó)鍍層板(帶)產(chǎn)量為28133263.39噸,累計(jì)增長(zhǎng)率為11.63%。
單位:噸
單位:噸
| 地區(qū)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 12月產(chǎn)量 | 1-12月累計(jì) | 累計(jì)增長(zhǎng)率 |
| 總計(jì) | 鍍層板(帶) | 3033134.77 | 28133263.39 | 11.63% |
| 北京市 | 鍍層板(帶) | 75061.00 | 742229.00 | -6.84% |
| 天津市 | 鍍層板(帶) | 404895.21 | 3478202.31 | 34.93% |
| 河北省 | 鍍層板(帶) | 507868.39 | 4395355.64 | 22.53% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 鍍層板(帶) | 38414.00 | 314522.00 | 5.54% |
| 遼寧省 | 鍍層板(帶) | 246351.00 | 2126324.00 | -9.21% |
| 上海市 | 鍍層板(帶) | 344920.49 | 3283672.68 | 4.48% |
| 江蘇省 | 鍍層板(帶) | 268115.70 | 2599990.18 | -9.30% |
| 浙江省 | 鍍層板(帶) | 336443.00 | 2109031.80 | 25.92% |
| 安徽省 | 鍍層板(帶) | 99134.00 | 785141.00 | -21.66% |
| 福建省 | 鍍層板(帶) | 26411.35 | 432002.92 | -3.75% |
| 江西省 | 鍍層板(帶) | 26000.00 | 223420.00 | 14.42% |
| 山東省 | 鍍層板(帶) | 117653.00 | 848953.00 | 1.88% |
| 河南省 | 鍍層板(帶) | 15030.44 | 80874.97 | -21.48% |
| 湖北省 | 鍍層板(帶) | 223855.88 | 4144706.39 | 52.11% |
| 湖南省 | 鍍層板(帶) | 22312.00 | 168905.00 | -19.92% |
| 廣東省 | 鍍層板(帶) | 188506.31 | 1535061.50 | 8.66% |
| 重慶市 | 鍍層板(帶) | 41817.00 | 323841.00 | -31.91% |
| 四川省 | 鍍層板(帶) | 37885.00 | 311535.00 | -10.48% |
| 云南省 | 鍍層板(帶) | 0.00 | 2136.00 | -14.39% |
| 陜西省 | 鍍層板(帶) | 0.00 | 13391.00 | ---- |
| 甘肅省 | 鍍層板(帶) | 3112.00 | 132107.00 | 51.55% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 鍍層板(帶) | 9349.00 | 81861.00 | 14.32% |
數(shù)據(jù)整理:華研中商研究院發(fā)布





