單位:億元
| 省份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 北京市 | 0.18 | -18.60% | 0 | ---- |
| 天津市 | 3.78 | 73.34% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 0.07 | -85.72% | 0 | ---- |
| 江蘇省 | 48.8 | 29.74% | 7.4 | -16.82% |
| 浙江省 | 4.31 | 6.87% | 1.75 | 35.92% |
| 安徽省 | 0.5 | 81.17% | 0 | ---- |
| 江西省 | 1.1 | 79.38% | 0 | ---- |
| 山東省 | 1.67 | 33.68% | 0 | ---- |
| 河南省 | 0.86 | 12.86% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 1.08 | 43.38% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 11.9 | 13.81% | 7.17 | 0.14% |
| 四川省 | 1.6 | 4.85% | 0 | ---- |
數(shù)據(jù)整理:華研中商研究院發(fā)布





