單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 天津市 | 130.78 | 4390.08% | 0 | ---- |
| 內蒙古自治區 | 14.57 | 30.57% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 2.6 | 16.45% | 0 | ---- |
| 江蘇省 | 0.2 | -8.65% | 0.15 | 52.19% |
| 浙江省 | 2.31 | 3.65% | 0 | ---- |
| 福建省 | 2.67 | -1.17% | 0 | ---- |
| 山東省 | 114.25 | 18.70% | 0.63 | 26.18% |
| 河南省 | 7.58 | 126.52% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 3.87 | 38.96% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 13.88 | 37.96% | 0 | ---- |
| 四川省 | 0.38 | 57.07% | 0 | ---- |
| 甘肅省 | 0 | ---- | 0 | ---- |
| 新疆維吾爾自治區 | 0.07 | -62.29% | 0 | ---- |
數據整理:華研中商研究院發布





