單位:億元
| 行業名稱 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 化學藥品原料藥制造 | 2281.14 | 14.08% | 411.02 | 5.21% |
| 化學藥品制劑制造 | 3529.99 | 23.98% | 99.53 | 15.37% |
| 中藥飲片加工 | 683.84 | 28.78% | 19.32 | 17.78% |
| 中成藥生產 | 2724.56 | 20.19% | 33.96 | 19.26% |
| 獸用藥品制造 | 568.78 | 19.09% | 29.69 | 43.15% |
| 生物藥品制造 | 1265.57 | 15.59% | 137.28 | -4.18% |
| 衛生材料及醫藥用品制造 | 789.16 | 20.64% | 103.65 | 16.53% |





