單位:億元
| 省份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長(zhǎng)率 | 出口交貨值 | 出口增長(zhǎng)率 |
| 江蘇省 | 2.11 | 90.24% | 0 | ---- |
| 安徽省 | 0.86 | 39.51% | 0 | ---- |
| 山東省 | 39.08 | 348.85% | 6.7 | 3510.41% |
| 河南省 | 0.35 | 70.58% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 2.44 | ---- | 0 | ---- |
| 湖南省 | 14.5 | 73.48% | 0 | ---- |
| 云南省 | 0.15 | -21.45% | 0 | ---- |
| 甘肅省 | 1.71 | 356.80% | 0 | ---- |
| 青海省 | 4.26 | ---- | 0 | ---- |
| 寧夏回族自治區(qū) | 0.2 | 175.10% | 0 | ---- |





