單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 天津市 | 0.15 | -15.39% | 0.07 | -13.68% |
| 內蒙古自治區 | 41.52 | 47.37% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 59.84 | -37.33% | 47.55 | -35.50% |
| 吉林省 | 1.83 | 8.00% | 0 | ---- |
| 上海市 | 45.11 | -44.36% | 9.27 | -71.02% |
| 江蘇省 | 376.46 | 0.88% | 205.47 | -4.45% |
| 浙江省 | 63.17 | 14.27% | 47.78 | 24.19% |
| 安徽省 | 113.63 | 42.21% | 3.16 | -44.34% |
| 福建省 | 132.26 | -6.10% | 100.86 | -14.39% |
| 江西省 | 1.15 | 100.70% | 0 | ---- |
| 山東省 | 273.23 | 10.85% | 59.87 | -12.04% |
| 河南省 | 5.98 | 66.50% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 2.65 | 184.45% | 1.76 | 405.32% |
| 廣東省 | 610.07 | 17.86% | 190.1 | 24.26% |
| 廣西壯族自治區 | 5.53 | -42.38% | 4.74 | 373.08% |
| 四川省 | 362.56 | 11.66% | 20.02 | -6.36% |
| 貴州省 | 13.89 | 3.98% | 0 | ---- |





