單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 北京市 | 36.22 | 2.12% | 0 | ---- |
| 天津市 | 28.45 | 66.32% | 0.12 | 374.42% |
| 河北省 | 133.91 | 13.31% | 0 | ---- |
| 山西省 | 29.33 | -7.73% | 0 | ---- |
| 內蒙古自治區 | 267.87 | -3.26% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 87.26 | 19.71% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 20.08 | 18.95% | 0 | ---- |
| 黑龍江省 | 216.25 | 1.51% | 0.33 | -15.46% |
| 上海市 | 80.93 | 6.95% | 0 | ---- |
| 江蘇省 | 58.68 | 76.63% | 2.26 | -14.91% |
| 浙江省 | 32.11 | 38.84% | 0.06 | 31.88% |
| 安徽省 | 52.65 | 26.27% | 0 | ---- |
| 福建省 | 8.49 | -17.25% | 0 | ---- |
| 江西省 | 18.93 | 22.59% | 0 | ---- |
| 山東省 | 209.34 | 36.94% | 1.32 | 58.97% |
| 河南省 | 68.86 | 23.91% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 44.77 | 30.60% | 1.35 | 122.40% |
| 湖南省 | 31.52 | 11.63% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 113.77 | 22.39% | 0.03 | -6.44% |
| 廣西壯族自治區 | 15.36 | 13.92% | 0 | ---- |
| 海南省 | 0.26 | 12.57% | 0 | ---- |
| 重慶市 | 12.06 | 26.56% | 0 | ---- |
| 四川省 | 38.21 | 11.32% | 0 | ---- |
| 貴州省 | 4.46 | 30.18% | 0 | ---- |
| 云南省 | 19.51 | 31.19% | 0.32 | 6.22% |
| 西藏自治區 | 0.76 | 59.83% | 0 | ---- |
| 陜西省 | 93.26 | 25.00% | 0 | ---- |
| 甘肅省 | 12.19 | 56.81% | 0.72 | 12.75% |
| 青海省 | 7.57 | 20.82% | 0.54 | 38.94% |
| 寧夏回族自治區 | 36.95 | 112.49% | 0 | ---- |
| 新疆維吾爾自治區 | 26.48 | 27.40% | 0.03 | -47.47% |
數據整理:華研中商研究網發布





