單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 天津市 | 0.13 | -12.05% | 0 | ---- |
| 河北省 | 20.33 | 19.04% | 0 | ---- |
| 內蒙古自治區 | 1.07 | 224.59% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 15.46 | 38.15% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 6.66 | 46.28% | 0 | ---- |
| 黑龍江省 | 4.34 | 80.84% | 0 | ---- |
| 上海市 | 1.45 | 24.31% | 0.18 | 111.22% |
| 江蘇省 | 44.63 | 8.07% | 1.32 | 3.09% |
| 浙江省 | 10.77 | 27.31% | 2.23 | 41.99% |
| 安徽省 | 0.87 | 33.33% | 0 | ---- |
| 福建省 | 8.47 | 47.31% | 0.1 | 24.43% |
| 山東省 | 114.47 | 14.38% | 1.18 | 20.91% |
| 河南省 | 65.22 | 18.00% | 0.18 | 91.54% |
| 湖北省 | 4.8 | 159.47% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 7.47 | 50.32% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 0.59 | 4.08% | 0.07 | 16.59% |
| 廣西壯族自治區 | 0.28 | 78.59% | 0.16 | 52.28% |
| 重慶市 | 3.73 | 16.20% | 0 | ---- |
| 四川省 | 5.9 | 75.07% | 0 | ---- |
| 陜西省 | 0.27 | -2.66% | 0 | ---- |
| 青海省 | 0.69 | ---- | 0 | ---- |
| 新疆維吾爾自治區 | 0.06 | -0.07% | 0 | ---- |





