單位:億元
| 省份 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 北京市 | 24.81 | -1.85% | 0.32 | 11.38% |
| 天津市 | 4.7 | 35.73% | 0.01 | -47.05% |
| 河北省 | 45.31 | 25.74% | 0 | ---- |
| 山西省 | 1.55 | -25.83% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 90.92 | 31.40% | 0.13 | -88.21% |
| 吉林省 | 7.23 | 26.95% | 0 | ---- |
| 上海市 | 23.25 | 17.08% | 2 | 53.30% |
| 江蘇省 | 443.86 | 10.95% | 20.73 | -24.69% |
| 浙江省 | 115.39 | 8.51% | 8.68 | 14.42% |
| 安徽省 | 43.6 | 33.68% | 0 | ---- |
| 福建省 | 47.6 | 53.33% | 0.2 | -81.85% |
| 江西省 | 13.36 | 16.98% | 0 | ---- |
| 山東省 | 113.2 | 32.92% | 0.16 | 326.05% |
| 河南省 | 109.11 | 32.67% | 0.84 | 187.99% |
| 湖北省 | 42.43 | 22.04% | 0.17 | -69.64% |
| 湖南省 | 32.92 | 5.88% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 26.02 | 4.93% | 1.43 | -10.70% |
| 廣西壯族自治區 | 7.12 | 8.86% | 0.34 | -11.05% |
| 重慶市 | 4 | -25.60% | 0 | ---- |
| 四川省 | 16.86 | 24.81% | 0 | -48.89% |
| 貴州省 | 0.36 | 33.47% | 0 | ---- |
| 云南省 | 0.89 | 21.61% | 0 | ---- |
| 陜西省 | 8.67 | 39.44% | 0.03 | -54.82% |
| 甘肅省 | 6.91 | 179.38% | 0 | ---- |
| 青海省 | 0.53 | -28.22% | 0 | ---- |
數據整理:華研中商研究網發布





