單位:億元
| 行業名稱 | 工業產值 | 產值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 基礎化學原料制造 | 13608.86 | 10.75% | 636.37 | -0.72% |
| 肥料制造 | 5694.34 | 17.67% | 95.26 | -8.45% |
| 農藥制造 | 1710.4 | 21.85% | 211.28 | 16.32% |
| 涂料、油墨、顏料及類似產品制造 | 3388.33 | 9.10% | 195.18 | -4.96% |
| 合成材料制造 | 9258.38 | 9.28% | 576.83 | -2.66% |
| 專用化學產品制造 | 10617.3 | 9.37% | 699.32 | -16.81% |
| 日用化學產品制造 | 2416.1 | 8.75% | 183.38 | 7.19% |





