單位:億元
| 省份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長率 | 出口交貨值 | 出口增長率 |
| 北京市 | 372.72 | 20.61% | 5.85 | 6.59% |
| 天津市 | 264.63 | 22.09% | 23.76 | 16.90% |
| 河北省 | 408.18 | 14.80% | 49.32 | -14.63% |
| 山西省 | 80.05 | 18.19% | 5.3 | 57.17% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 164.08 | 0.45% | 7.68 | 47.26% |
| 遼寧省 | 458.64 | 25.64% | 16.26 | 18.83% |
| 吉林省 | 708.59 | 11.21% | 4.25 | 99.94% |
| 黑龍江省 | 200.28 | 9.55% | 5.64 | -21.52% |
| 上海市 | 360.44 | 13.92% | 33.38 | 19.47% |
| 江蘇省 | 1623.37 | 27.99% | 151.63 | 8.98% |
| 浙江省 | 660.82 | 15.30% | 195.61 | 9.79% |
| 安徽省 | 283.55 | 27.62% | 14.32 | 38.85% |
| 福建省 | 128.5 | 11.37% | 13.91 | -5.71% |
| 江西省 | 479.2 | 24.39% | 12.5 | 9.46% |
| 山東省 | 1716.97 | 18.61% | 126.94 | 6.44% |
| 河南省 | 774.2 | 17.32% | 15.1 | 9.93% |
| 湖北省 | 472.72 | 29.79% | 51.82 | 15.82% |
| 湖南省 | 367.09 | 21.03% | 3.93 | 32.56% |
| 廣東省 | 687.9 | 22.38% | 55.3 | 1.34% |
| 廣西壯族自治區(qū) | 161.79 | 19.59% | 4.48 | 8.52% |
| 海南省 | 56.84 | 12.29% | 0.02 | -19.00% |
| 重慶市 | 178.49 | 26.49% | 9.19 | -5.21% |
| 四川省 | 631.38 | 17.59% | 12.33 | -6.43% |
| 貴州省 | 133.85 | 20.96% | 0 | ---- |
| 云南省 | 127.41 | 21.13% | 3.53 | 67.33% |
| 西藏自治區(qū) | 5.36 | 22.74% | 0.02 | 92.19% |
| 陜西省 | 230.62 | 22.69% | 3.39 | 16.43% |
| 甘肅省 | 47.67 | 31.60% | 1.16 | 93.78% |
| 青海省 | 29.11 | 55.66% | 0 | ---- |
| 寧夏回族自治區(qū) | 17.45 | -11.40% | 7.72 | -20.30% |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 11.14 | 19.11% | 0.11 | -58.21% |





