單位:億元
| 省份 | 工業(yè)產(chǎn)值 | 產(chǎn)值增長(zhǎng)率 | 出口交貨值 | 出口增長(zhǎng)率 |
| 北京市 | 1.53 | 8.90% | 0 | ---- |
| 天津市 | 0.96 | 129.89% | 0 | ---- |
| 河北省 | 40.75 | 32.37% | 0 | ---- |
| 山西省 | 4.5 | 137.07% | 0 | ---- |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 95.96 | -14.95% | 0 | ---- |
| 遼寧省 | 37.02 | 4.36% | 0 | ---- |
| 吉林省 | 11.74 | -17.95% | 0 | ---- |
| 黑龍江省 | 28.88 | 140.26% | 0 | ---- |
| 上海市 | 1.9 | 13.01% | 0 | ---- |
| 江蘇省 | 17.79 | 102.87% | 0 | ---- |
| 浙江省 | 2.32 | 19.12% | 0 | ---- |
| 安徽省 | 1.54 | 107.50% | 0 | ---- |
| 福建省 | 10.52 | 61.36% | 0 | ---- |
| 山東省 | 30.76 | 8.24% | 0 | ---- |
| 河南省 | 1.86 | 31.80% | 0 | ---- |
| 湖北省 | 0.95 | 56.33% | 0 | ---- |
| 湖南省 | 0.97 | 374.86% | 0 | ---- |
| 廣東省 | 5.37 | 156.86% | 0 | ---- |
| 廣西壯族自治區(qū) | 0.87 | ---- | 0 | ---- |
| 海南省 | 0.51 | -4.67% | 0 | ---- |
| 重慶市 | 0.34 | -29.40% | 0 | ---- |
| 云南省 | 8.48 | 116.91% | 0 | ---- |
| 陜西省 | 0.31 | 41.62% | 0 | ---- |
| 甘肅省 | 28.06 | 4.52% | 0 | ---- |
| 寧夏回族自治區(qū) | 5 | 18.81% | 0 | ---- |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 15.21 | 56.22% | 0 | ---- |





